选型指南
盈锋紧固件系统・德事隆(Txron)・捷斯隆(Jessron)官方技术平台
一站式技术资料库,助力选型、施工与运维,专业解答各类技术难题
选对螺钉,少走弯路。作为工业与建筑连接的核心部件,紧固件的选型直接关系到工程安全、使用寿命与成本控制,这份指南将从头型、槽型、钻尾、防腐等维度,帮您快速锁定最优产品。
| 材质类型 | 耐腐蚀等级 | 表面处理/防腐方案 | 适用场景 |
|---|---|---|---|
| 碳钢 | C1 | 彩锌 | 轻型室内 |
| 碳钢 | C2/C3 | 防腐涂层 | 一般室外、幕墙 |
| 碳钢 | C3/C4+ | 司嘉达涂层 | 沿海、化工、光伏 |
| 304 不锈钢 | C4 | 不锈钢 | 普通室外 |
| 316/316L 不锈钢 | C4/C4+ | 奥氏体不锈钢 | 沿海高盐雾、污水 |
| 316L 复合双金属 | C4+ | 不锈钢头+碳钢钻尾+司嘉达涂层 | 高腐蚀+厚板钻入 |
ANTI-CORROSION SOLUTIONS
防腐方案
不同槽型匹配对应批头 / 套筒,直接影响拧紧扭矩传递与防脱防滑性能,按需选择适配方案。
| 名称 | 法兰直径 / mm | 六角对边宽度 / mm | 说明 |
|---|---|---|---|
| M6 六角小法兰 / 华司 | 10.0–11.0 | 7.80–8.0 | 薄板紧固、省工序 |
| 3/8 六角小法兰 / 华司 | 12.20–13.20 | 9.33–9.53 | 英制规格,小法兰 |
| M8 六角中法兰 | 12.50–13.0 | 7.80–8.0 | 中等承压面,结构连接常用 |
| M8 六角大法兰 | 12.50–13.0 | 7.80–8.0 | 大承压面,防水防松更好 |
| 3/8 六角大法兰 | 15.0–15.50 | 9.33–9.53 | 英制规格,大法兰 |
其它常见头型尺寸
| 名称 | 法兰直径 / mm | 槽型 |
|---|---|---|
| 内梅花盘头 | 12.80–13.10 | T30 |
| 十字沉头 | 9.90–10.30 | PH3 |
| 十字平头 | 9.50–10.0 | PH3 |
| 十字盘头 | 10.50–11.0 | PH3 |
HEAD TYPE GUIDE
头型指南
钻尾呈钻尾或尖尾状,无须辅助加工,可直接在材料上钻孔、攻丝,大幅节约施工时间。 钻尾类型分为自攻自钻头、自攻尖头、割尾尖头、尾翼自钻头;自攻自钻头为标准钻尾,可直接钻孔攻丝,通用性最强;自攻尖头依靠尖尾导向,适配薄板或预开孔场景;割尾尖头带有切割槽,钻进木板等软质材料更顺畅;尾翼自钻头配备尾翼,厚板钻孔后排屑更佳,常用于结构钉。